| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2024年2月12日 期 | 727215 | 215 | 15 | 72 |
| 第 2024年2月9日 期 | 198251 | 251 | 51 | 82 |
| 第 2024年2月7日 期 | 238368 | 368 | 68 | 83 |
| 第 2024年2月5日 期 | 202263 | 263 | 63 | 22 |
| 第 2024年2月2日 期 | 634413 | 413 | 13 | 44 |
| 第 2024年1月31日 期 | 388932 | 932 | 32 | 89 |
| 第 2024年1月29日 期 | 758499 | 499 | 99 | 84 |
| 第 2024年1月26日 期 | 761622 | 622 | 22 | 16 |
| 第 2024年1月24日 期 | 807380 | 380 | 80 | 73 |
| 第 2024年1月22日 期 | 363099 | 099 | 99 | 30 |
| 第 2024年1月19日 期 | 419528 | 528 | 28 | 95 |
| 第 2024年1月17日 期 | 541226 | 226 | 26 | 12 |
| 第 2024年1月15日 期 | 154254 | 254 | 54 | 42 |
| 第 2024年1月12日 期 | 821724 | 724 | 24 | 17 |
| 第 2024年1月10日 期 | 298391 | 391 | 91 | 83 |
| 第 2024年1月8日 期 | 994475 | 475 | 75 | 44 |
| 第 2024年1月5日 期 | 593675 | 675 | 75 | 36 |
| 第 2024年1月3日 期 | 143873 | 873 | 73 | 38 |
| 第 2023年12月29日 期 | 577095 | 095 | 95 | 70 |
| 第 2023年12月27日 期 | 578785 | 785 | 85 | 87 |
| 第 2023年12月25日 期 | 115767 | 767 | 67 | 57 |
| 第 2023年12月22日 期 | 764354 | 354 | 54 | 43 |
| 第 2023年12月20日 期 | 019922 | 922 | 22 | 99 |
| 第 2023年12月18日 期 | 609024 | 024 | 24 | 90 |
查询老挝发展彩票 — 第2026年6月3日期
一等奖
012711
上三位
400
下二位
20