| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2023年10月20日 期 | 422007 | 007 | 07 | 20 |
| 第 2023年10月18日 期 | 896273 | 273 | 73 | 62 |
| 第 2023年10月16日 期 | 149248 | 248 | 48 | 92 |
| 第 2023年10月13日 期 | 256026 | 026 | 26 | 60 |
| 第 2023年10月11日 期 | 859264 | 264 | 64 | 92 |
| 第 2023年10月9日 期 | 085800 | 800 | 00 | 58 |
| 第 2023年10月6日 期 | 171976 | 976 | 76 | 19 |
| 第 2023年10月4日 期 | 929629 | 629 | 29 | 96 |
| 第 2023年10月2日 期 | 729862 | 862 | 62 | 98 |
| 第 2023年9月29日 期 | 494010 | 010 | 10 | 40 |
| 第 2023年9月27日 期 | 760210 | 210 | 10 | 02 |
| 第 2023年9月25日 期 | 634826 | 826 | 26 | 48 |
| 第 2023年9月22日 期 | 884706 | 706 | 06 | 47 |
| 第 2023年9月20日 期 | 537372 | 372 | 72 | 73 |
| 第 2023年9月18日 期 | 114700 | 700 | 00 | 47 |
| 第 2023年9月15日 期 | 314299 | 299 | 99 | 42 |
| 第 2023年9月13日 期 | 308831 | 831 | 31 | 88 |
| 第 2023年9月11日 期 | 349138 | 138 | 38 | 91 |
| 第 2023年9月8日 期 | 542034 | 034 | 34 | 20 |
| 第 2023年9月6日 期 | 371717 | 717 | 17 | 17 |
| 第 2023年9月4日 期 | 329899 | 899 | 99 | 98 |
| 第 2023年9月1日 期 | 738233 | 233 | 33 | 82 |
| 第 2023年8月30日 期 | 992529 | 529 | 29 | 25 |
| 第 2023年8月28日 期 | 826480 | 480 | 80 | 64 |
查询老挝发展彩票 — 第2026年6月3日期
一等奖
012711
上三位
400
下二位
20