| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2026年2月27日 期 | 152690 | 690 | 90 | 15 |
| 第 2026年2月26日 期 | 203264 | 264 | 64 | 20 |
| 第 2026年2月25日 期 | 862710 | 710 | 10 | 86 |
| 第 2026年2月24日 期 | 615682 | 682 | 82 | 61 |
| 第 2026年2月23日 期 | 874838 | 838 | 38 | 87 |
| 第 2026年2月22日 期 | 993249 | 249 | 49 | 99 |
| 第 2026年2月21日 期 | 11586 | 115 | 15 | 86 |
| 第 2026年2月20日 期 | 05351 | 053 | 53 | 51 |
| 第 2026年2月19日 期 | 72437 | 724 | 24 | 37 |
| 第 2026年2月18日 期 | 84650 | 846 | 46 | 50 |
| 第 2026年2月17日 期 | 25890 | 258 | 58 | 90 |
| 第 2026年2月16日 期 | 08145 | 081 | 81 | 45 |
| 第 2026年2月15日 期 | 87496 | 874 | 74 | 96 |
| 第 2026年2月14日 期 | 29688 | 296 | 96 | 88 |
| 第 2026年2月13日 期 | 66180 | 661 | 61 | 80 |
| 第 2026年2月12日 期 | 37791 | 377 | 77 | 91 |
| 第 2026年2月11日 期 | 05231 | 052 | 52 | 31 |
| 第 2026年2月10日 期 | 79101 | 791 | 91 | 01 |
| 第 2026年2月9日 期 | 32617 | 326 | 26 | 17 |
| 第 2026年2月8日 期 | 18483 | 184 | 84 | 83 |
| 第 2026年2月7日 期 | 53411 | 534 | 34 | 11 |
| 第 2026年2月6日 期 | 22859 | 228 | 28 | 59 |
| 第 2026年2月5日 期 | 13501 | 135 | 35 | 01 |
| 第 2026年2月4日 期 | 51534 | 515 | 15 | 34 |
查询老挝发展早 VIP — 第2026年6月3日期
一等奖
572814
上三位
814
下二位
57