| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2026年2月3日 期 | 48874 | 488 | 88 | 74 |
| 第 2026年2月2日 期 | 39095 | 390 | 90 | 95 |
| 第 2026年2月1日 期 | 58694 | 586 | 86 | 94 |
| 第 2026年1月31日 期 | 29690 | 296 | 96 | 90 |
| 第 2026年1月30日 期 | 60717 | 607 | 07 | 17 |
| 第 2026年1月29日 期 | 01242 | 012 | 12 | 42 |
| 第 2026年1月28日 期 | 15147 | 151 | 51 | 47 |
| 第 2026年1月27日 期 | 24597 | 245 | 45 | 97 |
| 第 2026年1月26日 期 | 73040 | 730 | 30 | 40 |
| 第 2026年1月25日 期 | 06657 | 066 | 66 | 57 |
| 第 2026年1月24日 期 | 14021 | 140 | 40 | 21 |
| 第 2026年1月23日 期 | 64958 | 649 | 49 | 58 |
| 第 2026年1月22日 期 | 587649 | 649 | 49 | 58 |
| 第 2026年1月21日 期 | 082718 | 718 | 18 | 08 |
| 第 2026年1月20日 期 | 371743 | 743 | 43 | 37 |
| 第 2026年1月19日 期 | 573888 | 888 | 88 | 57 |
| 第 2026年1月18日 期 | 142170 | 170 | 70 | 14 |
| 第 2026年1月17日 期 | 172990 | 990 | 90 | 17 |
| 第 2026年1月16日 期 | 677446 | 446 | 46 | 67 |
| 第 2026年1月15日 期 | 921535 | 535 | 35 | 92 |
| 第 2026年1月14日 期 | 849820 | 820 | 20 | 84 |
| 第 2026年1月13日 期 | 792510 | 510 | 10 | 79 |
| 第 2026年1月12日 期 | 051057 | 057 | 57 | 05 |
| 第 2026年1月11日 期 | 063691 | 691 | 91 | 06 |
查询老挝发展早 VIP — 第2026年6月3日期
一等奖
572814
上三位
814
下二位
57