| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2024年12月23日 期 | 45682 | 682 | 82 | 56 |
| 第 2024年12月22日 期 | 52473 | 473 | 73 | 24 |
| 第 2024年12月21日 期 | 46664 | 664 | 64 | 66 |
| 第 2024年12月20日 期 | 65391 | 391 | 91 | 53 |
| 第 2024年12月19日 期 | 00114 | 114 | 14 | 01 |
| 第 2024年12月18日 期 | 88006 | 006 | 06 | 80 |
| 第 2024年12月17日 期 | 07252 | 252 | 52 | 72 |
| 第 2024年12月16日 期 | 18734 | 734 | 34 | 87 |
| 第 2024年12月15日 期 | 61461 | 461 | 61 | 14 |
| 第 2024年12月14日 期 | 54418 | 418 | 18 | 44 |
| 第 2024年12月13日 期 | 72106 | 106 | 06 | 21 |
| 第 2024年12月12日 期 | 87694 | 694 | 94 | 76 |
| 第 2024年12月11日 期 | 28030 | 030 | 30 | 80 |
| 第 2024年12月10日 期 | 55724 | 724 | 24 | 57 |
| 第 2024年12月9日 期 | 51833 | 833 | 33 | 18 |
| 第 2024年12月8日 期 | 40877 | 877 | 77 | 08 |
| 第 2024年12月7日 期 | 81693 | 693 | 93 | 16 |
| 第 2024年12月6日 期 | 45370 | 370 | 70 | 53 |
| 第 2024年12月5日 期 | 99026 | 026 | 26 | 90 |
| 第 2024年12月4日 期 | 05067 | 067 | 67 | 50 |
| 第 2024年12月3日 期 | 85499 | 499 | 99 | 54 |
| 第 2024年12月2日 期 | 11682 | 682 | 82 | 16 |
| 第 2024年12月1日 期 | 55758 | 758 | 58 | 57 |
| 第 2024年11月30日 期 | 54462 | 462 | 62 | 44 |
查询老挝特别午间 — 第2026年6月4日期
一等奖
86141
上三位
141
下二位
61