| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2024年11月29日 期 | 86419 | 419 | 19 | 64 |
| 第 2024年11月28日 期 | 01017 | 017 | 17 | 10 |
| 第 2024年11月27日 期 | 09223 | 223 | 23 | 92 |
| 第 2024年11月26日 期 | 44313 | 313 | 13 | 43 |
| 第 2024年11月25日 期 | 08466 | 466 | 66 | 84 |
| 第 2024年11月24日 期 | 33097 | 097 | 97 | 30 |
| 第 2024年11月23日 期 | 69420 | 420 | 20 | 94 |
| 第 2024年11月22日 期 | 64337 | 337 | 37 | 43 |
| 第 2024年11月21日 期 | 87155 | 155 | 55 | 71 |
| 第 2024年11月20日 期 | 88123 | 123 | 23 | 81 |
| 第 2024年11月19日 期 | 24441 | 441 | 41 | 44 |
| 第 2024年11月18日 期 | 37698 | 698 | 98 | 76 |
| 第 2024年11月17日 期 | 50425 | 425 | 25 | 04 |
| 第 2024年11月16日 期 | 00084 | 084 | 84 | 00 |
| 第 2024年11月15日 期 | 99261 | 261 | 61 | 92 |
| 第 2024年11月14日 期 | 11278 | 278 | 78 | 12 |
| 第 2024年11月13日 期 | 77203 | 203 | 03 | 72 |
| 第 2024年11月12日 期 | 14332 | 332 | 32 | 43 |
| 第 2024年11月11日 期 | 00870 | 870 | 70 | 08 |
| 第 2024年11月10日 期 | 17765 | 765 | 65 | 77 |
| 第 2024年11月9日 期 | 22804 | 804 | 04 | 28 |
| 第 2024年11月8日 期 | 59774 | 774 | 74 | 97 |
| 第 2024年11月7日 期 | 22363 | 363 | 63 | 23 |
| 第 2024年11月6日 期 | 88230 | 230 | 30 | 82 |
查询老挝特别午间 — 第2026年6月4日期
一等奖
86141
上三位
141
下二位
61