| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2024年3月8日 期 | 12070 | 070 | 70 | 12 |
| 第 2024年3月7日 期 | 40272 | 272 | 72 | 40 |
| 第 2024年3月6日 期 | 62839 | 839 | 39 | 62 |
| 第 2024年3月5日 期 | 06942 | 942 | 42 | 06 |
| 第 2024年3月4日 期 | 64562 | 562 | 62 | 64 |
| 第 2024年3月3日 期 | 43073 | 073 | 73 | 43 |
| 第 2024年3月2日 期 | 99841 | 841 | 41 | 99 |
| 第 2024年3月1日 期 | 61548 | 548 | 48 | 61 |
| 第 2024年2月29日 期 | 65832 | 832 | 32 | 65 |
| 第 2024年2月28日 期 | 41266 | 266 | 66 | 41 |
| 第 2024年2月27日 期 | 23336 | 336 | 36 | 23 |
| 第 2024年2月26日 期 | 38779 | 779 | 79 | 38 |
| 第 2024年2月25日 期 | 64288 | 288 | 88 | 64 |
| 第 2024年2月24日 期 | 14618 | 618 | 18 | 14 |
| 第 2024年2月23日 期 | 94934 | 934 | 34 | 94 |
| 第 2024年2月22日 期 | 23729 | 729 | 29 | 23 |
| 第 2024年2月21日 期 | 34814 | 814 | 14 | 34 |
| 第 2024年2月20日 期 | 68455 | 455 | 55 | 68 |
| 第 2024年2月19日 期 | 92020 | 020 | 20 | 92 |
| 第 2024年2月18日 期 | 23466 | 466 | 66 | 23 |
| 第 2024年2月17日 期 | 63537 | 537 | 37 | 63 |
| 第 2024年2月16日 期 | 84940 | 940 | 40 | 84 |
| 第 2024年2月15日 期 | 80231 | 231 | 31 | 80 |
| 第 2024年2月14日 期 | 94610 | 610 | 10 | 94 |
查询老挝之星 — 第2026年6月3日期
一等奖
63683
上三位
683
下二位
63