| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2024年1月20日 期 | 14626 | 626 | 26 | 14 |
| 第 2024年1月19日 期 | 09017 | 017 | 17 | 09 |
| 第 2024年1月18日 期 | 48347 | 347 | 47 | 48 |
| 第 2024年1月17日 期 | 76389 | 389 | 89 | 76 |
| 第 2024年1月16日 期 | 57759 | 759 | 59 | 57 |
| 第 2024年1月15日 期 | 73031 | 031 | 31 | 73 |
| 第 2024年1月14日 期 | 63755 | 755 | 55 | 63 |
| 第 2024年1月13日 期 | 07876 | 876 | 76 | 07 |
| 第 2024年1月12日 期 | 18305 | 305 | 05 | 18 |
| 第 2024年1月11日 期 | 67165 | 165 | 65 | 67 |
| 第 2024年1月10日 期 | 93331 | 331 | 31 | 93 |
| 第 2024年1月9日 期 | 00411 | 411 | 11 | 00 |
| 第 2024年1月8日 期 | 46931 | 931 | 31 | 46 |
| 第 2024年1月7日 期 | 26808 | 808 | 08 | 26 |
| 第 2024年1月6日 期 | 15949 | 949 | 49 | 15 |
| 第 2024年1月5日 期 | 82188 | 188 | 88 | 82 |
| 第 2024年1月4日 期 | 81076 | 076 | 76 | 81 |
| 第 2024年1月3日 期 | 00512 | 512 | 12 | 00 |
| 第 2024年1月2日 期 | 64722 | 722 | 22 | 64 |
| 第 2024年1月1日 期 | 96948 | 948 | 48 | 96 |
| 第 2023年12月31日 期 | 28902 | 902 | 02 | 28 |
| 第 2023年12月30日 期 | 53042 | 042 | 42 | 53 |
| 第 2023年12月29日 期 | 01711 | 711 | 11 | 01 |
| 第 2023年12月28日 期 | 31029 | 029 | 29 | 31 |
查询老挝之星 — 第2026年6月3日期
一等奖
63683
上三位
683
下二位
63