| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2023年12月3日 期 | 76975 | 975 | 75 | 76 |
| 第 2023年12月2日 期 | 33265 | 265 | 65 | 33 |
| 第 2023年12月1日 期 | 38668 | 668 | 68 | 38 |
| 第 2023年11月30日 期 | 08216 | 216 | 16 | 08 |
| 第 2023年11月29日 期 | 99928 | 928 | 28 | 99 |
| 第 2023年11月28日 期 | 59410 | 410 | 10 | 59 |
| 第 2023年11月27日 期 | 15273 | 273 | 73 | 15 |
| 第 2023年11月26日 期 | 56133 | 133 | 33 | 56 |
| 第 2023年11月25日 期 | 12004 | 004 | 04 | 12 |
| 第 2023年11月24日 期 | 68813 | 813 | 13 | 68 |
| 第 2023年11月23日 期 | 37312 | 312 | 12 | 37 |
| 第 2023年11月22日 期 | 03062 | 062 | 62 | 03 |
| 第 2023年11月21日 期 | 05736 | 736 | 36 | 05 |
| 第 2023年11月20日 期 | 21761 | 761 | 61 | 21 |
| 第 2023年11月19日 期 | 81662 | 662 | 62 | 81 |
| 第 2023年11月18日 期 | 89385 | 385 | 85 | 89 |
| 第 2023年11月17日 期 | 56740 | 740 | 40 | 56 |
| 第 2023年11月16日 期 | 18039 | 039 | 39 | 18 |
| 第 2023年11月15日 期 | 75574 | 574 | 74 | 75 |
| 第 2023年11月14日 期 | 31397 | 397 | 97 | 31 |
| 第 2023年11月13日 期 | 28878 | 878 | 78 | 28 |
| 第 2023年11月12日 期 | 12387 | 387 | 87 | 12 |
| 第 2023年11月11日 期 | 26207 | 207 | 07 | 26 |
| 第 2023年11月10日 期 | 37318 | 318 | 18 | 37 |
查询老挝之星 — 第2026年6月3日期
一等奖
63683
上三位
683
下二位
63