| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2026年4月16日 期 | 79691 | 691 | 91 | 79 |
| 第 2026年4月15日 期 | 29227 | 227 | 27 | 29 |
| 第 2026年4月14日 期 | 95927 | 927 | 27 | 95 |
| 第 2026年4月13日 期 | 10780 | 780 | 80 | 10 |
| 第 2026年4月12日 期 | 75616 | 616 | 16 | 75 |
| 第 2026年4月11日 期 | 39129 | 129 | 29 | 39 |
| 第 2026年4月10日 期 | 21832 | 832 | 32 | 21 |
| 第 2026年4月9日 期 | 46223 | 223 | 23 | 46 |
| 第 2026年4月8日 期 | 08065 | 065 | 65 | 08 |
| 第 2026年4月7日 期 | 42215 | 215 | 15 | 42 |
| 第 2026年4月6日 期 | 39718 | 718 | 18 | 39 |
| 第 2026年4月5日 期 | 09146 | 146 | 46 | 09 |
| 第 2026年4月4日 期 | 68017 | 017 | 17 | 68 |
| 第 2026年4月3日 期 | 28715 | 715 | 15 | 28 |
| 第 2026年4月2日 期 | 29144 | 144 | 44 | 29 |
| 第 2026年4月1日 期 | 35545 | 545 | 45 | 35 |
| 第 2026年3月31日 期 | 45189 | 189 | 89 | 45 |
| 第 2026年3月30日 期 | 77975 | 975 | 75 | 77 |
| 第 2026年3月29日 期 | 82561 | 561 | 61 | 82 |
| 第 2026年3月28日 期 | 61279 | 279 | 79 | 61 |
| 第 2026年3月27日 期 | 78933 | 933 | 33 | 78 |
| 第 2026年3月26日 期 | 00497 | 497 | 97 | 00 |
| 第 2026年3月25日 期 | 47660 | 660 | 60 | 47 |
| 第 2026年3月24日 期 | 85766 | 766 | 66 | 85 |
查询老挝电视 — 第2026年6月3日期
一等奖
58310
上三位
310
下二位
58