| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2026年3月23日 期 | 61272 | 272 | 72 | 61 |
| 第 2026年3月22日 期 | 82508 | 508 | 08 | 82 |
| 第 2026年3月21日 期 | 24036 | 036 | 36 | 24 |
| 第 2026年3月20日 期 | 47980 | 980 | 80 | 47 |
| 第 2026年3月19日 期 | 74559 | 559 | 59 | 74 |
| 第 2026年3月18日 期 | 16208 | 208 | 08 | 16 |
| 第 2026年3月17日 期 | 80825 | 825 | 25 | 80 |
| 第 2026年3月16日 期 | 36532 | 532 | 32 | 36 |
| 第 2026年3月15日 期 | 53644 | 644 | 44 | 53 |
| 第 2026年3月14日 期 | 66278 | 278 | 78 | 66 |
| 第 2026年3月13日 期 | 74024 | 024 | 24 | 74 |
| 第 2026年3月12日 期 | 95003 | 003 | 03 | 95 |
| 第 2026年3月11日 期 | 23369 | 369 | 69 | 23 |
| 第 2026年3月10日 期 | 19220 | 220 | 20 | 19 |
| 第 2026年3月9日 期 | 26457 | 457 | 57 | 26 |
| 第 2026年3月8日 期 | 33752 | 752 | 52 | 33 |
| 第 2026年3月7日 期 | 11546 | 546 | 46 | 11 |
| 第 2026年3月6日 期 | 42821 | 821 | 21 | 42 |
| 第 2026年3月5日 期 | 20665 | 665 | 65 | 20 |
| 第 2026年3月4日 期 | 26713 | 713 | 13 | 26 |
| 第 2026年3月3日 期 | 35854 | 854 | 54 | 35 |
| 第 2026年3月2日 期 | 75344 | 344 | 44 | 75 |
| 第 2026年3月1日 期 | 03073 | 073 | 73 | 03 |
| 第 2026年2月28日 期 | 46335 | 335 | 35 | 46 |
查询老挝电视 — 第2026年6月3日期
一等奖
58310
上三位
310
下二位
58