| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2024年8月24日 期 | 37001 | 001 | 01 | 70 |
| 第 2024年8月23日 期 | 29768 | 768 | 68 | 97 |
| 第 2024年8月22日 期 | 57119 | 119 | 19 | 71 |
| 第 2024年8月21日 期 | 08722 | 722 | 22 | 87 |
| 第 2024年8月20日 期 | 83310 | 310 | 10 | 33 |
| 第 2024年8月19日 期 | 47614 | 614 | 14 | 76 |
| 第 2024年8月18日 期 | 10866 | 866 | 66 | 08 |
| 第 2024年8月17日 期 | 95714 | 714 | 14 | 57 |
| 第 2024年8月16日 期 | 24388 | 388 | 88 | 43 |
| 第 2024年8月15日 期 | 07449 | 449 | 49 | 74 |
| 第 2024年8月14日 期 | 51897 | 897 | 97 | 18 |
| 第 2024年8月13日 期 | 44362 | 362 | 62 | 43 |
| 第 2024年8月12日 期 | 19588 | 588 | 88 | 95 |
| 第 2024年8月11日 期 | 72029 | 029 | 29 | 20 |
| 第 2024年8月10日 期 | 43659 | 659 | 59 | 36 |
| 第 2024年8月9日 期 | 08947 | 947 | 47 | 89 |
| 第 2024年8月8日 期 | 28677 | 677 | 77 | 86 |
| 第 2024年8月7日 期 | 93680 | 680 | 80 | 36 |
| 第 2024年8月6日 期 | 18227 | 227 | 27 | 82 |
| 第 2024年8月5日 期 | 88924 | 924 | 24 | 89 |
| 第 2024年8月4日 期 | 71037 | 037 | 37 | 10 |
| 第 2024年8月3日 期 | 42370 | 370 | 70 | 23 |
| 第 2024年8月2日 期 | 50462 | 462 | 62 | 04 |
| 第 2024年8月1日 期 | 00599 | 599 | 99 | 05 |
查询老挝团结 — 第2026年6月3日期
一等奖
44702
上三位
702
下二位
44