| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2024年7月31日 期 | 82975 | 975 | 75 | 29 |
| 第 2024年7月30日 期 | 97353 | 353 | 53 | 73 |
| 第 2024年7月29日 期 | 18036 | 036 | 36 | 80 |
| 第 2024年7月28日 期 | 32657 | 657 | 57 | 26 |
| 第 2024年7月27日 期 | 28151 | 151 | 51 | 81 |
| 第 2024年7月26日 期 | 05160 | 160 | 60 | 51 |
| 第 2024年7月25日 期 | 49917 | 917 | 17 | 99 |
| 第 2024年7月24日 期 | 50318 | 318 | 18 | 03 |
| 第 2024年7月23日 期 | 71222 | 222 | 22 | 12 |
| 第 2024年7月22日 期 | 85204 | 204 | 04 | 52 |
| 第 2024年7月21日 期 | 30167 | 167 | 67 | 01 |
| 第 2024年7月20日 期 | 92547 | 547 | 47 | 25 |
| 第 2024年7月19日 期 | 15934 | 934 | 34 | 59 |
| 第 2024年7月18日 期 | 57642 | 642 | 42 | 76 |
| 第 2024年7月17日 期 | 77231 | 231 | 31 | 72 |
| 第 2024年7月16日 期 | 03415 | 415 | 15 | 34 |
| 第 2024年7月15日 期 | 87385 | 385 | 85 | 73 |
| 第 2024年7月14日 期 | 28666 | 666 | 66 | 86 |
| 第 2024年7月13日 期 | 90861 | 861 | 61 | 08 |
| 第 2024年7月12日 期 | 46385 | 385 | 85 | 63 |
| 第 2024年7月11日 期 | 16287 | 287 | 87 | 62 |
| 第 2024年7月10日 期 | 55024 | 024 | 24 | 50 |
| 第 2024年7月9日 期 | 98361 | 361 | 61 | 83 |
| 第 2024年7月8日 期 | 01778 | 778 | 78 | 17 |
查询老挝团结 — 第2026年6月3日期
一等奖
44702
上三位
702
下二位
44