| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2025年5月15日 期 | 756322 | 322 | 22 | 75 |
| 第 2025年5月14日 期 | 560791 | 791 | 91 | 56 |
| 第 2025年5月13日 期 | 844067 | 067 | 67 | 84 |
| 第 2025年5月12日 期 | 912630 | 630 | 30 | 91 |
| 第 2025年5月11日 期 | 627025 | 025 | 25 | 62 |
| 第 2025年5月10日 期 | 111579 | 579 | 79 | 11 |
| 第 2025年5月9日 期 | 382417 | 417 | 17 | 38 |
| 第 2025年5月8日 期 | 233780 | 780 | 80 | 23 |
| 第 2025年5月7日 期 | 976236 | 236 | 36 | 97 |
| 第 2025年5月6日 期 | 155378 | 378 | 78 | 15 |
| 第 2025年5月5日 期 | 263340 | 340 | 40 | 26 |
| 第 2025年5月4日 期 | 375786 | 786 | 86 | 37 |
| 第 2025年5月3日 期 | 515906 | 906 | 06 | 51 |
| 第 2025年5月2日 期 | 959137 | 137 | 37 | 95 |
| 第 2025年5月1日 期 | 833246 | 246 | 46 | 83 |
| 第 2025年4月30日 期 | 326401 | 401 | 01 | 32 |
| 第 2025年4月29日 期 | 295145 | 145 | 45 | 29 |
| 第 2025年4月28日 期 | 306459 | 459 | 59 | 30 |
| 第 2025年4月27日 期 | 876032 | 032 | 32 | 87 |
| 第 2025年4月26日 期 | 547322 | 322 | 22 | 54 |
| 第 2025年4月25日 期 | 101592 | 592 | 92 | 10 |
| 第 2025年4月24日 期 | 643078 | 078 | 78 | 64 |
| 第 2025年4月23日 期 | 290166 | 166 | 66 | 29 |
| 第 2025年4月22日 期 | 844009 | 009 | 09 | 84 |
查询湄公黄金 — 第2026年6月3日期
一等奖
701236
上三位
236
下二位
70