| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2025年4月21日 期 | 389513 | 513 | 13 | 38 |
| 第 2025年4月20日 期 | 927675 | 675 | 75 | 92 |
| 第 2025年4月19日 期 | 063399 | 399 | 99 | 06 |
| 第 2025年4月18日 期 | 116325 | 325 | 25 | 11 |
| 第 2025年4月17日 期 | 425753 | 753 | 53 | 42 |
| 第 2025年4月16日 期 | 382627 | 627 | 27 | 38 |
| 第 2025年4月15日 期 | 432285 | 285 | 85 | 43 |
| 第 2025年4月14日 期 | 094516 | 516 | 16 | 09 |
| 第 2025年4月13日 期 | 268584 | 584 | 84 | 26 |
| 第 2025年4月12日 期 | 586293 | 293 | 93 | 58 |
| 第 2025年4月11日 期 | 734840 | 840 | 40 | 73 |
| 第 2025年4月10日 期 | 979256 | 256 | 56 | 97 |
| 第 2025年4月9日 期 | 126870 | 870 | 70 | 12 |
| 第 2025年4月8日 期 | 652594 | 594 | 94 | 65 |
| 第 2025年4月7日 期 | 388275 | 275 | 75 | 38 |
| 第 2025年4月6日 期 | 805053 | 053 | 53 | 80 |
| 第 2025年4月5日 期 | 690024 | 024 | 24 | 69 |
| 第 2025年4月4日 期 | 262833 | 833 | 33 | 26 |
| 第 2025年4月3日 期 | 616294 | 294 | 94 | 61 |
| 第 2025年4月2日 期 | 386275 | 275 | 75 | 38 |
| 第 2025年4月1日 期 | 956726 | 726 | 26 | 95 |
| 第 2025年3月31日 期 | 574341 | 341 | 41 | 57 |
| 第 2025年3月30日 期 | 040185 | 185 | 85 | 04 |
| 第 2025年3月29日 期 | 168725 | 725 | 25 | 16 |
查询湄公黄金 — 第2026年6月3日期
一等奖
701236
上三位
236
下二位
70