| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2026年2月3日 期 | 864770 | 770 | 70 | 86 |
| 第 2026年2月2日 期 | 151503 | 503 | 03 | 15 |
| 第 2026年2月1日 期 | 122314 | 314 | 14 | 12 |
| 第 2026年1月31日 期 | 414980 | 980 | 80 | 41 |
| 第 2026年1月30日 期 | 286345 | 345 | 45 | 28 |
| 第 2026年1月29日 期 | 849435 | 435 | 35 | 84 |
| 第 2026年1月28日 期 | 233542 | 542 | 42 | 23 |
| 第 2026年1月27日 期 | 601980 | 980 | 80 | 60 |
| 第 2026年1月26日 期 | 012386 | 386 | 86 | 01 |
| 第 2026年1月25日 期 | 692189 | 189 | 89 | 69 |
| 第 2026年1月24日 期 | 945324 | 324 | 24 | 94 |
| 第 2026年1月23日 期 | 401647 | 647 | 47 | 40 |
| 第 2026年1月22日 期 | 093981 | 981 | 81 | 09 |
| 第 2026年1月21日 期 | 650603 | 603 | 03 | 65 |
| 第 2026年1月20日 期 | 271967 | 967 | 67 | 27 |
| 第 2026年1月19日 期 | 618470 | 470 | 70 | 61 |
| 第 2026年1月18日 期 | 121835 | 835 | 35 | 12 |
| 第 2026年1月17日 期 | 043294 | 294 | 94 | 04 |
| 第 2026年1月16日 期 | 784710 | 710 | 10 | 78 |
| 第 2026年1月15日 期 | 201386 | 386 | 86 | 20 |
| 第 2026年1月14日 期 | 273137 | 137 | 37 | 27 |
| 第 2026年1月13日 期 | 063026 | 026 | 26 | 06 |
| 第 2026年1月12日 期 | 241645 | 645 | 45 | 24 |
| 第 2026年1月11日 期 | 316044 | 044 | 44 | 31 |
查询湄公黄金 — 第2026年6月3日期
一等奖
701236
上三位
236
下二位
70