| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2026年1月10日 期 | 907170 | 170 | 70 | 90 |
| 第 2026年1月9日 期 | 867022 | 022 | 22 | 86 |
| 第 2026年1月8日 期 | 812183 | 183 | 83 | 81 |
| 第 2026年1月7日 期 | 840726 | 726 | 26 | 84 |
| 第 2026年1月6日 期 | 367122 | 122 | 22 | 36 |
| 第 2026年1月5日 期 | 601439 | 439 | 39 | 60 |
| 第 2026年1月4日 期 | 597219 | 219 | 19 | 59 |
| 第 2026年1月3日 期 | 532732 | 732 | 32 | 53 |
| 第 2026年1月2日 期 | 451935 | 935 | 35 | 45 |
| 第 2026年1月1日 期 | 412164 | 164 | 64 | 41 |
| 第 2025年12月31日 期 | 695295 | 295 | 95 | 69 |
| 第 2025年12月30日 期 | 209021 | 021 | 21 | 20 |
| 第 2025年12月29日 期 | 021140 | 140 | 40 | 02 |
| 第 2025年12月28日 期 | 281085 | 085 | 85 | 28 |
| 第 2025年12月27日 期 | 136390 | 390 | 90 | 13 |
| 第 2025年12月26日 期 | 769753 | 753 | 53 | 76 |
| 第 2025年12月25日 期 | 188005 | 005 | 05 | 18 |
| 第 2025年12月24日 期 | 536574 | 574 | 74 | 53 |
| 第 2025年12月23日 期 | 418200 | 200 | 00 | 41 |
| 第 2025年12月22日 期 | 533485 | 485 | 85 | 53 |
| 第 2025年12月21日 期 | 427362 | 362 | 62 | 42 |
| 第 2025年12月20日 期 | 868953 | 953 | 53 | 86 |
| 第 2025年12月19日 期 | 479273 | 273 | 73 | 47 |
| 第 2025年12月18日 期 | 371071 | 071 | 71 | 37 |
查询湄公黄金 — 第2026年6月3日期
一等奖
701236
上三位
236
下二位
70