| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2026年1月10日 期 | 928153 | 153 | 53 | 92 |
| 第 2026年1月9日 期 | 051563 | 563 | 63 | 05 |
| 第 2026年1月8日 期 | 250248 | 248 | 48 | 25 |
| 第 2026年1月7日 期 | 416459 | 459 | 59 | 41 |
| 第 2026年1月6日 期 | 727531 | 531 | 31 | 72 |
| 第 2026年1月5日 期 | 212705 | 705 | 05 | 21 |
| 第 2026年1月4日 期 | 624949 | 949 | 49 | 62 |
| 第 2026年1月3日 期 | 675951 | 951 | 51 | 67 |
| 第 2026年1月2日 期 | 916148 | 148 | 48 | 91 |
| 第 2026年1月1日 期 | 833010 | 010 | 10 | 83 |
| 第 2025年12月31日 期 | 854542 | 542 | 42 | 85 |
| 第 2025年12月30日 期 | 179387 | 387 | 87 | 17 |
| 第 2025年12月29日 期 | 758406 | 406 | 06 | 75 |
| 第 2025年12月28日 期 | 759395 | 395 | 95 | 75 |
| 第 2025年12月27日 期 | 678814 | 814 | 14 | 67 |
| 第 2025年12月26日 期 | 422946 | 946 | 46 | 42 |
| 第 2025年12月25日 期 | 693924 | 924 | 24 | 69 |
| 第 2025年12月24日 期 | 769968 | 968 | 68 | 76 |
| 第 2025年12月23日 期 | 922035 | 035 | 35 | 92 |
| 第 2025年12月22日 期 | 432086 | 086 | 86 | 43 |
| 第 2025年12月21日 期 | 702720 | 720 | 20 | 70 |
| 第 2025年12月20日 期 | 167798 | 798 | 98 | 16 |
| 第 2025年12月19日 期 | 172057 | 057 | 57 | 17 |
| 第 2025年12月18日 期 | 177430 | 430 | 30 | 17 |
查询湄公之星 — 第2026年6月3日期
一等奖
163423
上三位
423
下二位
16