| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2025年12月17日 期 | 607108 | 108 | 08 | 60 |
| 第 2025年12月16日 期 | 908928 | 928 | 28 | 90 |
| 第 2025年12月15日 期 | 743864 | 864 | 64 | 74 |
| 第 2025年12月14日 期 | 539788 | 788 | 88 | 53 |
| 第 2025年12月13日 期 | 354518 | 518 | 18 | 35 |
| 第 2025年12月12日 期 | 975835 | 835 | 35 | 97 |
| 第 2025年12月11日 期 | 592064 | 064 | 64 | 59 |
| 第 2025年12月10日 期 | 738849 | 849 | 49 | 73 |
| 第 2025年12月9日 期 | 694431 | 431 | 31 | 69 |
| 第 2025年12月8日 期 | 190277 | 277 | 77 | 19 |
| 第 2025年12月7日 期 | 231698 | 698 | 98 | 23 |
| 第 2025年12月6日 期 | 203454 | 454 | 54 | 20 |
| 第 2025年12月5日 期 | 053061 | 061 | 61 | 05 |
| 第 2025年12月4日 期 | 494651 | 651 | 51 | 49 |
| 第 2025年12月3日 期 | 142375 | 375 | 75 | 14 |
| 第 2025年12月2日 期 | 455778 | 778 | 78 | 45 |
| 第 2025年12月1日 期 | 905822 | 822 | 22 | 90 |
| 第 2025年11月30日 期 | 340260 | 260 | 60 | 34 |
| 第 2025年11月29日 期 | 098723 | 723 | 23 | 09 |
| 第 2025年11月28日 期 | 563651 | 651 | 51 | 56 |
| 第 2025年11月27日 期 | 256378 | 378 | 78 | 25 |
| 第 2025年11月26日 期 | 846550 | 550 | 50 | 84 |
| 第 2025年11月25日 期 | 670171 | 171 | 71 | 67 |
| 第 2025年11月24日 期 | 863020 | 020 | 20 | 86 |
查询湄公之星 — 第2026年6月3日期
一等奖
163423
上三位
423
下二位
16