| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2024年1月31日 期 | 413 | 13 | 09 |
| 第 2024年1月30日 期 | 204 | 04 | 49 |
| 第 2024年1月29日 期 | 255 | 55 | 88 |
| 第 2024年1月26日 期 | 967 | 67 | 48 |
| 第 2024年1月25日 期 | 219 | 19 | 81 |
| 第 2024年1月24日 期 | 800 | 00 | 80 |
| 第 2024年1月23日 期 | 880 | 80 | 28 |
| 第 2024年1月22日 期 | 152 | 52 | 18 |
| 第 2024年1月19日 期 | 734 | 34 | 94 |
| 第 2024年1月18日 期 | 628 | 28 | 88 |
| 第 2024年1月17日 期 | 016 | 16 | 50 |
| 第 2024年1月16日 期 | 966 | 66 | 76 |
| 第 2024年1月15日 期 | 542 | 42 | 86 |
| 第 2024年1月12日 期 | 028 | 28 | 31 |
| 第 2024年1月11日 期 | 997 | 97 | 82 |
| 第 2024年1月10日 期 | 115 | 15 | 63 |
| 第 2024年1月9日 期 | 852 | 52 | 55 |
| 第 2024年1月8日 期 | 807 | 07 | 19 |
| 第 2024年1月5日 期 | 888 | 88 | 26 |
| 第 2024年1月4日 期 | 562 | 62 | 28 |
| 第 2024年1月3日 期 | 634 | 34 | 88 |
| 第 2024年1月2日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2024年1月1日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2023年12月29日 期 | 646 | 46 | 40 |
查询股票俄罗斯 — 第2026年6月3日期
上三位
225
下二位
47