| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2024年1月10日 期 | 115 | 15 | 63 |
| 第 2024年1月9日 期 | 852 | 52 | 55 |
| 第 2024年1月8日 期 | 807 | 07 | 19 |
| 第 2024年1月5日 期 | 888 | 88 | 26 |
| 第 2024年1月4日 期 | 562 | 62 | 28 |
| 第 2024年1月3日 期 | 634 | 34 | 88 |
| 第 2024年1月2日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2024年1月1日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2023年12月29日 期 | 646 | 46 | 40 |
| 第 2023年12月28日 期 | 586 | 86 | 34 |
| 第 2023年12月27日 期 | 552 | 52 | 34 |
| 第 2023年12月26日 期 | 318 | 18 | 66 |
| 第 2023年12月25日 期 | 384 | 84 | 76 |
| 第 2023年12月22日 期 | 208 | 08 | 88 |
| 第 2023年12月21日 期 | 620 | 20 | 56 |
| 第 2023年12月20日 期 | 276 | 76 | 17 |
| 第 2023年12月19日 期 | 159 | 59 | 30 |
| 第 2023年12月18日 期 | 329 | 29 | 74 |
| 第 2023年12月15日 期 | 255 | 55 | 99 |
| 第 2023年12月14日 期 | 156 | 56 | 54 |
| 第 2023年12月13日 期 | 410 | 10 | 41 |
| 第 2023年12月12日 期 | 669 | 69 | 66 |
| 第 2023年12月11日 期 | 935 | 35 | 75 |
| 第 2023年12月8日 期 | 710 | 10 | 77 |
查询股票俄罗斯 — 第2026年7月20日期
上三位
557
下二位
94