| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2023年12月3日 期 | 544 | 44 | 93 |
| 第 2023年12月2日 期 | 788 | 88 | 40 |
| 第 2023年12月1日 期 | 192 | 92 | 59 |
| 第 2023年11月30日 期 | 451 | 51 | 17 |
| 第 2023年11月29日 期 | 572 | 72 | 75 |
| 第 2023年11月28日 期 | 558 | 58 | 56 |
| 第 2023年11月27日 期 | 577 | 77 | 32 |
| 第 2023年11月26日 期 | 908 | 08 | 06 |
| 第 2023年11月25日 期 | 674 | 74 | 94 |
| 第 2023年11月24日 期 | 223 | 23 | 05 |
| 第 2023年11月23日 期 | 965 | 65 | 64 |
| 第 2023年11月22日 期 | 193 | 93 | 09 |
| 第 2023年11月21日 期 | 736 | 36 | 46 |
| 第 2023年11月20日 期 | 872 | 72 | 61 |
| 第 2023年11月19日 期 | 742 | 42 | 71 |
| 第 2023年11月18日 期 | 214 | 14 | 12 |
| 第 2023年11月17日 期 | 795 | 95 | 28 |
| 第 2023年11月16日 期 | 980 | 80 | 59 |
| 第 2023年11月15日 期 | 182 | 82 | 93 |
| 第 2023年11月14日 期 | 293 | 93 | 97 |
| 第 2023年11月13日 期 | 093 | 93 | 65 |
| 第 2023年11月12日 期 | 804 | 04 | 98 |
| 第 2023年11月11日 期 | 784 | 84 | 57 |
| 第 2023年11月10日 期 | 599 | 99 | 86 |
查询股票俄罗斯特别 — 第2026年6月3日期
上三位
161
下二位
44