| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2023年10月16日 期 | 069 | 69 | 57 |
| 第 2023年10月15日 期 | 323 | 23 | 24 |
| 第 2023年10月14日 期 | 077 | 77 | 90 |
| 第 2023年10月13日 期 | 988 | 88 | 50 |
| 第 2023年10月12日 期 | 258 | 58 | 29 |
| 第 2023年10月11日 期 | 073 | 73 | 98 |
| 第 2023年10月10日 期 | 106 | 06 | 50 |
| 第 2023年10月9日 期 | 927 | 27 | 95 |
| 第 2023年10月8日 期 | 534 | 34 | 84 |
| 第 2023年10月7日 期 | 460 | 60 | 01 |
| 第 2023年10月6日 期 | 950 | 50 | 39 |
| 第 2023年10月5日 期 | 586 | 86 | 38 |
| 第 2023年10月4日 期 | 054 | 54 | 07 |
| 第 2023年10月3日 期 | 885 | 85 | 86 |
| 第 2023年10月2日 期 | 714 | 14 | 24 |
| 第 2023年10月1日 期 | 343 | 43 | 11 |
| 第 2023年9月30日 期 | 711 | 11 | 34 |
| 第 2023年9月29日 期 | 955 | 55 | 68 |
| 第 2023年9月28日 期 | 084 | 84 | 23 |
| 第 2023年9月27日 期 | 968 | 68 | 51 |
| 第 2023年9月26日 期 | 014 | 14 | 13 |
| 第 2023年9月25日 期 | 044 | 44 | 91 |
| 第 2023年9月24日 期 | 769 | 69 | 32 |
| 第 2023年9月23日 期 | 520 | 20 | 47 |
查询股票俄罗斯特别 — 第2026年6月3日期
上三位
161
下二位
44