| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2024年4月24日 期 | 174 | 74 | 46 |
| 第 2024年4月23日 期 | 928 | 28 | 06 |
| 第 2024年4月22日 期 | 122 | 22 | 90 |
| 第 2024年4月19日 期 | 712 | 12 | 08 |
| 第 2024年4月18日 期 | 120 | 20 | 87 |
| 第 2024年4月17日 期 | 333 | 33 | 37 |
| 第 2024年4月16日 期 | 196 | 96 | 81 |
| 第 2024年4月15日 期 | 977 | 77 | 80 |
| 第 2024年4月12日 期 | 657 | 57 | 65 |
| 第 2024年4月11日 期 | 322 | 22 | 31 |
| 第 2024年4月10日 期 | 353 | 53 | 67 |
| 第 2024年4月9日 期 | 620 | 20 | 50 |
| 第 2024年4月8日 期 | 770 | 70 | 10 |
| 第 2024年4月5日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2024年4月4日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2024年4月3日 期 | 760 | 60 | 97 |
| 第 2024年4月2日 期 | 657 | 57 | 24 |
| 第 2024年4月1日 期 | 233 | 33 | 12 |
| 第 2024年3月29日 期 | 445 | 45 | 90 |
| 第 2024年3月28日 期 | 655 | 55 | 57 |
| 第 2024年3月27日 期 | 012 | 12 | 63 |
| 第 2024年3月26日 期 | 649 | 49 | 76 |
| 第 2024年3月25日 期 | 225 | 25 | 18 |
| 第 2024年3月22日 期 | 843 | 43 | 34 |
查询股票台湾 — 第2026年6月3日期
上三位
916
下二位
85