| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2024年5月9日 期 | 077 | 77 | 74 |
| 第 2024年5月8日 期 | 051 | 51 | 98 |
| 第 2024年5月7日 期 | 353 | 53 | 22 |
| 第 2024年5月6日 期 | 331 | 31 | 99 |
| 第 2024年5月3日 期 | 032 | 32 | 88 |
| 第 2024年5月2日 期 | 244 | 44 | 16 |
| 第 2024年5月1日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2024年4月30日 期 | 660 | 60 | 92 |
| 第 2024年4月29日 期 | 552 | 52 | 01 |
| 第 2024年4月26日 期 | 051 | 51 | 09 |
| 第 2024年4月25日 期 | 742 | 42 | 32 |
| 第 2024年4月24日 期 | 174 | 74 | 46 |
| 第 2024年4月23日 期 | 928 | 28 | 06 |
| 第 2024年4月22日 期 | 122 | 22 | 90 |
| 第 2024年4月19日 期 | 712 | 12 | 08 |
| 第 2024年4月18日 期 | 120 | 20 | 87 |
| 第 2024年4月17日 期 | 333 | 33 | 37 |
| 第 2024年4月16日 期 | 196 | 96 | 81 |
| 第 2024年4月15日 期 | 977 | 77 | 80 |
| 第 2024年4月12日 期 | 657 | 57 | 65 |
| 第 2024年4月11日 期 | 322 | 22 | 31 |
| 第 2024年4月10日 期 | 353 | 53 | 67 |
| 第 2024年4月9日 期 | 620 | 20 | 50 |
| 第 2024年4月8日 期 | 770 | 70 | 10 |
查询股票台湾 — 第2026年7月22日期
上三位
578
下二位
91