| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2026年3月6日 期 | 954 | 54 | 40 |
| 第 2026年3月5日 期 | 294 | 94 | 06 |
| 第 2026年3月4日 期 | 888 | 88 | 77 |
| 第 2026年3月3日 期 | 365 | 65 | 44 |
| 第 2026年3月2日 期 | 509 | 09 | 40 |
| 第 2026年2月27日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2026年2月26日 期 | 449 | 49 | 42 |
| 第 2026年2月25日 期 | 307 | 07 | 25 |
| 第 2026年2月24日 期 | 082 | 82 | 56 |
| 第 2026年2月23日 期 | 326 | 26 | 55 |
| 第 2026年2月20日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2026年2月19日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2026年2月18日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2026年2月17日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2026年2月16日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2026年2月13日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2026年2月12日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2026年2月11日 期 | 571 | 71 | 74 |
| 第 2026年2月10日 期 | 297 | 97 | 35 |
| 第 2026年2月9日 期 | 462 | 62 | 70 |
| 第 2026年2月6日 期 | 292 | 92 | 35 |
| 第 2026年2月5日 期 | 127 | 27 | 54 |
| 第 2026年2月4日 期 | 981 | 81 | 45 |
| 第 2026年2月3日 期 | 536 | 36 | 33 |
查询股票台湾 — 第2026年6月3日期
上三位
916
下二位
85