| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2026年2月12日 期 | 停开 | 停开 | 停开 |
| 第 2026年2月11日 期 | 571 | 71 | 74 |
| 第 2026年2月10日 期 | 297 | 97 | 35 |
| 第 2026年2月9日 期 | 462 | 62 | 70 |
| 第 2026年2月6日 期 | 292 | 92 | 35 |
| 第 2026年2月5日 期 | 127 | 27 | 54 |
| 第 2026年2月4日 期 | 981 | 81 | 45 |
| 第 2026年2月3日 期 | 536 | 36 | 33 |
| 第 2026年2月2日 期 | 403 | 03 | 72 |
| 第 2026年1月30日 期 | 375 | 75 | 52 |
| 第 2026年1月29日 期 | 627 | 27 | 55 |
| 第 2026年1月28日 期 | 382 | 82 | 90 |
| 第 2026年1月27日 期 | 792 | 92 | 40 |
| 第 2026年1月26日 期 | 452 | 52 | 01 |
| 第 2026年1月23日 期 | 151 | 51 | 43 |
| 第 2026年1月22日 期 | 608 | 08 | 71 |
| 第 2026年1月21日 期 | 637 | 37 | 62 |
| 第 2026年1月20日 期 | 999 | 99 | 70 |
| 第 2026年1月19日 期 | 929 | 29 | 59 |
| 第 2026年1月16日 期 | 870 | 70 | 12 |
| 第 2026年1月15日 期 | 058 | 58 | 20 |
| 第 2026年1月14日 期 | 178 | 78 | 56 |
| 第 2026年1月13日 期 | 722 | 22 | 93 |
| 第 2026年1月12日 期 | 729 | 29 | 33 |
查询股票台湾 — 第2026年7月17日期
上三位
127
下二位
71