| ວັນທີ່ງວດ | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|
| ງວດ 21 ມີນາ 2569 | 040 | 40 | 64 |
| ງວດ 20 ມີນາ 2569 | 261 | 61 | 40 |
| ງວດ 19 ມີນາ 2569 | 195 | 95 | 34 |
| ງວດ 18 ມີນາ 2569 | 847 | 47 | 45 |
| ງວດ 17 ມີນາ 2569 | 208 | 08 | 64 |
| ງວດ 16 ມີນາ 2569 | 322 | 22 | 87 |
| ງວດ 15 ມີນາ 2569 | 027 | 27 | 14 |
| ງວດ 14 ມີນາ 2569 | 645 | 45 | 20 |
| ງວດ 13 ມີນາ 2569 | 394 | 94 | 38 |
| ງວດ 12 ມີນາ 2569 | 594 | 94 | 06 |
| ງວດ 11 ມີນາ 2569 | 211 | 11 | 78 |
| ງວດ 10 ມີນາ 2569 | 882 | 82 | 34 |
| ງວດ 9 ມີນາ 2569 | 177 | 77 | 24 |
| ງວດ 8 ມີນາ 2569 | 900 | 00 | 19 |
| ງວດ 7 ມີນາ 2569 | 682 | 82 | 71 |
| ງວດ 6 ມີນາ 2569 | 480 | 80 | 92 |
| ງວດ 5 ມີນາ 2569 | 475 | 75 | 41 |
| ງວດ 4 ມີນາ 2569 | 610 | 10 | 48 |
| ງວດ 3 ມີນາ 2569 | 178 | 78 | 93 |
| ງວດ 2 ມີນາ 2569 | 915 | 15 | 96 |
| ງວດ 1 ມີນາ 2569 | 934 | 34 | 91 |
| ງວດ 28 ກຸມພາ 2569 | 347 | 47 | 90 |
| ງວດ 27 ກຸມພາ 2569 | 083 | 83 | 20 |
| ງວດ 26 ກຸມພາ 2569 | 042 | 42 | 50 |
ກວດ ຫວຍຫຸ້ນເຢຍລະມັນພິເສດ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
3 ຕົວເທິງ
903
2 ຕົວລຸ່ມ
47