| ວັນທີ່ງວດ | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|
| ງວດ 25 ກຸມພາ 2569 | 483 | 83 | 56 |
| ງວດ 24 ກຸມພາ 2569 | 640 | 40 | 15 |
| ງວດ 23 ກຸມພາ 2569 | 682 | 82 | 70 |
| ງວດ 22 ກຸມພາ 2569 | 853 | 53 | 08 |
| ງວດ 21 ກຸມພາ 2569 | 903 | 03 | 24 |
| ງວດ 20 ກຸມພາ 2569 | 178 | 78 | 45 |
| ງວດ 19 ກຸມພາ 2569 | 927 | 27 | 18 |
| ງວດ 18 ກຸມພາ 2569 | 246 | 46 | 57 |
| ງວດ 17 ກຸມພາ 2569 | 456 | 56 | 47 |
| ງວດ 16 ກຸມພາ 2569 | 069 | 69 | 34 |
| ງວດ 15 ກຸມພາ 2569 | 387 | 87 | 64 |
| ງວດ 14 ກຸມພາ 2569 | 593 | 93 | 62 |
| ງວດ 13 ກຸມພາ 2569 | 765 | 65 | 89 |
| ງວດ 12 ກຸມພາ 2569 | 582 | 82 | 49 |
| ງວດ 11 ກຸມພາ 2569 | 391 | 91 | 63 |
| ງວດ 10 ກຸມພາ 2569 | 495 | 95 | 47 |
| ງວດ 9 ກຸມພາ 2569 | 217 | 17 | 96 |
| ງວດ 8 ກຸມພາ 2569 | 316 | 16 | 93 |
| ງວດ 7 ກຸມພາ 2569 | 741 | 41 | 65 |
| ງວດ 6 ກຸມພາ 2569 | 684 | 84 | 59 |
| ງວດ 5 ກຸມພາ 2569 | 578 | 78 | 35 |
| ງວດ 4 ກຸມພາ 2569 | 029 | 29 | 54 |
| ງວດ 3 ກຸມພາ 2569 | 983 | 83 | 96 |
| ງວດ 2 ກຸມພາ 2569 | 968 | 68 | 57 |
ກວດ ຫວຍຫຸ້ນເຢຍລະມັນພິເສດ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
3 ຕົວເທິງ
903
2 ຕົວລຸ່ມ
47