| ວັນທີ່ງວດ | 3 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວເທິງ | 2 ຕົວລຸ່ມ |
|---|---|---|---|
| ງວດ 1 ກຸມພາ 2569 | 851 | 51 | 23 |
| ງວດ 31 ມັງກອນ 2569 | 108 | 08 | 27 |
| ງວດ 30 ມັງກອນ 2569 | 300 | 00 | 78 |
| ງວດ 29 ມັງກອນ 2569 | 018 | 18 | 17 |
| ງວດ 28 ມັງກອນ 2569 | 312 | 12 | 79 |
| ງວດ 27 ມັງກອນ 2569 | 280 | 80 | 51 |
| ງວດ 26 ມັງກອນ 2569 | 244 | 44 | 98 |
| ງວດ 25 ມັງກອນ 2569 | 070 | 70 | 33 |
| ງວດ 24 ມັງກອນ 2569 | 934 | 34 | 19 |
| ງວດ 23 ມັງກອນ 2569 | 403 | 03 | 90 |
| ງວດ 22 ມັງກອນ 2569 | 403 | 03 | 90 |
| ງວດ 21 ມັງກອນ 2569 | 741 | 41 | 02 |
| ງວດ 20 ມັງກອນ 2569 | 854 | 54 | 70 |
| ງວດ 19 ມັງກອນ 2569 | 922 | 22 | 10 |
| ງວດ 18 ມັງກອນ 2569 | 057 | 57 | 89 |
| ງວດ 17 ມັງກອນ 2569 | 235 | 35 | 10 |
| ງວດ 16 ມັງກອນ 2569 | 198 | 98 | 74 |
| ງວດ 15 ມັງກອນ 2569 | 249 | 49 | 28 |
| ງວດ 14 ມັງກອນ 2569 | 187 | 87 | 39 |
| ງວດ 13 ມັງກອນ 2569 | 497 | 97 | 68 |
| ງວດ 12 ມັງກອນ 2569 | 602 | 02 | 38 |
| ງວດ 11 ມັງກອນ 2569 | 209 | 09 | 61 |
| ງວດ 10 ມັງກອນ 2569 | 925 | 25 | 68 |
| ງວດ 9 ມັງກອນ 2569 | 654 | 54 | 08 |
ກວດ ຫວຍຫຸ້ນເຢຍລະມັນພິເສດ ງວດ 3 ມິຖຸນາ 2569
3 ຕົວເທິງ
903
2 ຕົວລຸ່ມ
47