| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 21 tháng 12 năm 2023 | 510 | 10 | 79 |
| Kỳ 20 tháng 12 năm 2023 | 631 | 31 | 88 |
| Kỳ 19 tháng 12 năm 2023 | 719 | 19 | 10 |
| Kỳ 18 tháng 12 năm 2023 | 509 | 09 | 66 |
| Kỳ 15 tháng 12 năm 2023 | 375 | 75 | 55 |
| Kỳ 14 tháng 12 năm 2023 | 420 | 20 | 60 |
| Kỳ 13 tháng 12 năm 2023 | 460 | 60 | 57 |
| Kỳ 12 tháng 12 năm 2023 | 103 | 03 | 50 |
| Kỳ 11 tháng 12 năm 2023 | 853 | 53 | 93 |
| Kỳ 8 tháng 12 năm 2023 | 560 | 60 | 91 |
| Kỳ 7 tháng 12 năm 2023 | 169 | 69 | 04 |
| Kỳ 6 tháng 12 năm 2023 | 373 | 73 | 59 |
| Kỳ 5 tháng 12 năm 2023 | 614 | 14 | 02 |
| Kỳ 4 tháng 12 năm 2023 | 512 | 12 | 93 |
| Kỳ 1 tháng 12 năm 2023 | 119 | 19 | 75 |
| Kỳ 30 tháng 11 năm 2023 | 844 | 44 | 53 |
| Kỳ 29 tháng 11 năm 2023 | 191 | 91 | 71 |
| Kỳ 28 tháng 11 năm 2023 | 420 | 20 | 16 |
| Kỳ 27 tháng 11 năm 2023 | Hoãn | Hoãn | Hoãn |
| Kỳ 24 tháng 11 năm 2023 | 004 | 04 | 77 |
| Kỳ 23 tháng 11 năm 2023 | 781 | 81 | 43 |
| Kỳ 22 tháng 11 năm 2023 | 324 | 24 | 47 |
| Kỳ 21 tháng 11 năm 2023 | 077 | 77 | 62 |
| Kỳ 20 tháng 11 năm 2023 | 515 | 15 | 58 |
Tra cứu Xổ số chứng khoán Ấn Độ — kỳ 21 tháng 7 năm 2026
3 số trên
011
2 số dưới
41