| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 4 tháng 5 năm 2023 | 335 | 35 | 25 |
| Kỳ 3 tháng 5 năm 2023 | 860 | 60 | 37 |
| Kỳ 2 tháng 5 năm 2023 | 397 | 97 | 86 |
| Kỳ 1 tháng 5 năm 2023 | 583 | 83 | 55 |
| Kỳ 28 tháng 4 năm 2023 | 583 | 83 | 55 |
| Kỳ 27 tháng 4 năm 2023 | 438 | 38 | 08 |
| Kỳ 26 tháng 4 năm 2023 | 930 | 30 | 49 |
| Kỳ 25 tháng 4 năm 2023 | 979 | 79 | 24 |
| Kỳ 24 tháng 4 năm 2023 | 003 | 03 | 60 |
| Kỳ 21 tháng 4 năm 2023 | 663 | 63 | 59 |
| Kỳ 20 tháng 4 năm 2023 | 922 | 22 | 72 |
| Kỳ 19 tháng 4 năm 2023 | 750 | 50 | 32 |
| Kỳ 18 tháng 4 năm 2023 | 982 | 82 | 56 |
| Kỳ 17 tháng 4 năm 2023 | 926 | 26 | 39 |
| Kỳ 14 tháng 4 năm 2023 | 287 | 87 | 12 |
| Kỳ 13 tháng 4 năm 2023 | 475 | 75 | 10 |
| Kỳ 12 tháng 4 năm 2023 | 165 | 65 | 43 |
| Kỳ 11 tháng 4 năm 2023 | 022 | 22 | 01 |
| Kỳ 10 tháng 4 năm 2023 | 923 | 23 | 62 |
| Kỳ 7 tháng 4 năm 2023 | 961 | 61 | 33 |
| Kỳ 6 tháng 4 năm 2023 | 928 | 28 | 82 |
| Kỳ 5 tháng 4 năm 2023 | 510 | 10 | 82 |
| Kỳ 4 tháng 4 năm 2023 | 228 | 28 | 38 |
| Kỳ 3 tháng 4 năm 2023 | 590 | 90 | 73 |
Tra cứu Xổ số chứng khoán Nga — kỳ 17 tháng 7 năm 2026
3 số trên
Hoãn
2 số dưới
Hoãn