| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 22 tháng 4 năm 2025 | 327 | 27 | 98 |
| Kỳ 21 tháng 4 năm 2025 | 554 | 54 | 57 |
| Kỳ 20 tháng 4 năm 2025 | 064 | 64 | 39 |
| Kỳ 19 tháng 4 năm 2025 | 099 | 99 | 55 |
| Kỳ 18 tháng 4 năm 2025 | 442 | 42 | 25 |
| Kỳ 17 tháng 4 năm 2025 | 077 | 77 | 47 |
| Kỳ 16 tháng 4 năm 2025 | 058 | 58 | 51 |
| Kỳ 15 tháng 4 năm 2025 | 700 | 00 | 77 |
| Kỳ 14 tháng 4 năm 2025 | 183 | 83 | 23 |
| Kỳ 13 tháng 4 năm 2025 | 501 | 01 | 15 |
| Kỳ 12 tháng 4 năm 2025 | 475 | 75 | 73 |
| Kỳ 11 tháng 4 năm 2025 | 712 | 12 | 11 |
| Kỳ 10 tháng 4 năm 2025 | 350 | 50 | 03 |
| Kỳ 9 tháng 4 năm 2025 | 953 | 53 | 63 |
| Kỳ 8 tháng 4 năm 2025 | 245 | 45 | 52 |
| Kỳ 7 tháng 4 năm 2025 | 675 | 75 | 76 |
| Kỳ 6 tháng 4 năm 2025 | 658 | 58 | 35 |
| Kỳ 5 tháng 4 năm 2025 | 606 | 06 | 65 |
| Kỳ 4 tháng 4 năm 2025 | 504 | 04 | 73 |
| Kỳ 3 tháng 4 năm 2025 | 805 | 05 | 30 |
| Kỳ 2 tháng 4 năm 2025 | 249 | 49 | 40 |
| Kỳ 1 tháng 4 năm 2025 | 894 | 94 | 84 |
| Kỳ 31 tháng 3 năm 2025 | 440 | 40 | 36 |
| Kỳ 30 tháng 3 năm 2025 | 620 | 20 | 50 |
Tra cứu Singapoređặc biệt — kỳ 4 tháng 6 năm 2026
3 số trên
299
2 số dưới
87