| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2026年2月3日 期 | 36473 | 364 | 64 | 73 |
| 第 2026年2月2日 期 | 67146 | 671 | 71 | 46 |
| 第 2026年2月1日 期 | 70847 | 708 | 08 | 47 |
| 第 2026年1月31日 期 | 08960 | 089 | 89 | 60 |
| 第 2026年1月30日 期 | 37483 | 374 | 74 | 83 |
| 第 2026年1月29日 期 | 47704 | 477 | 77 | 04 |
| 第 2026年1月28日 期 | 55425 | 554 | 54 | 25 |
| 第 2026年1月27日 期 | 29122 | 291 | 91 | 22 |
| 第 2026年1月26日 期 | 50695 | 506 | 06 | 95 |
| 第 2026年1月25日 期 | 44764 | 447 | 47 | 64 |
| 第 2026年1月24日 期 | 97709 | 977 | 77 | 09 |
| 第 2026年1月23日 期 | 48024 | 480 | 80 | 24 |
| 第 2026年1月22日 期 | 64966 | 649 | 49 | 66 |
| 第 2026年1月21日 期 | 46649 | 649 | 49 | 66 |
| 第 2026年1月20日 期 | 85901 | 901 | 01 | 59 |
| 第 2026年1月19日 期 | 62362 | 362 | 62 | 23 |
| 第 2026年1月18日 期 | 50468 | 468 | 68 | 04 |
| 第 2026年1月17日 期 | 91083 | 083 | 83 | 10 |
| 第 2026年1月16日 期 | 71260 | 260 | 60 | 12 |
| 第 2026年1月15日 期 | 01965 | 965 | 65 | 19 |
| 第 2026年1月14日 期 | 91831 | 831 | 31 | 18 |
| 第 2026年1月13日 期 | 42202 | 202 | 02 | 22 |
| 第 2026年1月12日 期 | 16390 | 390 | 90 | 63 |
| 第 2026年1月11日 期 | 82319 | 319 | 19 | 23 |
查询老挝团结 — 第2026年6月3日期
一等奖
44702
上三位
702
下二位
44