| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2026年1月10日 期 | 25797 | 797 | 97 | 57 |
| 第 2026年1月9日 期 | 23958 | 958 | 58 | 39 |
| 第 2026年1月8日 期 | 79951 | 951 | 51 | 99 |
| 第 2026年1月7日 期 | 06871 | 871 | 71 | 68 |
| 第 2026年1月6日 期 | 10281 | 281 | 81 | 02 |
| 第 2026年1月5日 期 | 57736 | 736 | 36 | 77 |
| 第 2026年1月4日 期 | 65331 | 331 | 31 | 53 |
| 第 2026年1月3日 期 | 81340 | 340 | 40 | 13 |
| 第 2026年1月2日 期 | 24975 | 975 | 75 | 49 |
| 第 2026年1月1日 期 | 96603 | 603 | 03 | 66 |
| 第 2025年12月31日 期 | 73508 | 508 | 08 | 35 |
| 第 2025年12月30日 期 | 19862 | 862 | 62 | 98 |
| 第 2025年12月29日 期 | 04683 | 683 | 83 | 46 |
| 第 2025年12月28日 期 | 47679 | 679 | 79 | 76 |
| 第 2025年12月27日 期 | 63719 | 719 | 19 | 37 |
| 第 2025年12月26日 期 | 88442 | 442 | 42 | 84 |
| 第 2025年12月25日 期 | 21808 | 808 | 08 | 18 |
| 第 2025年12月24日 期 | 50621 | 621 | 21 | 06 |
| 第 2025年12月23日 期 | 09413 | 413 | 13 | 94 |
| 第 2025年12月22日 期 | 14379 | 379 | 79 | 43 |
| 第 2025年12月21日 期 | 47265 | 265 | 65 | 72 |
| 第 2025年12月20日 期 | 70632 | 632 | 32 | 06 |
| 第 2025年12月19日 期 | 54734 | 734 | 34 | 47 |
| 第 2025年12月18日 期 | 22704 | 704 | 04 | 27 |
查询老挝团结 — 第2026年6月3日期
一等奖
44702
上三位
702
下二位
44