| 开奖日期 | 一等奖 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|---|
| 第 2026年2月27日 期 | 47382 | 382 | 82 | 73 |
| 第 2026年2月26日 期 | 25091 | 091 | 91 | 50 |
| 第 2026年2月25日 期 | 92413 | 413 | 13 | 24 |
| 第 2026年2月24日 期 | 07818 | 818 | 18 | 78 |
| 第 2026年2月23日 期 | 53485 | 485 | 85 | 34 |
| 第 2026年2月22日 期 | 19300 | 300 | 00 | 93 |
| 第 2026年2月21日 期 | 42494 | 494 | 94 | 24 |
| 第 2026年2月20日 期 | 92539 | 925 | 25 | 39 |
| 第 2026年2月19日 期 | 71257 | 712 | 12 | 57 |
| 第 2026年2月18日 期 | 63356 | 633 | 33 | 56 |
| 第 2026年2月17日 期 | 59695 | 596 | 96 | 95 |
| 第 2026年2月16日 期 | 55715 | 557 | 57 | 15 |
| 第 2026年2月15日 期 | 32653 | 326 | 26 | 53 |
| 第 2026年2月14日 期 | 60296 | 602 | 02 | 96 |
| 第 2026年2月13日 期 | 40894 | 408 | 08 | 94 |
| 第 2026年2月12日 期 | 33853 | 338 | 38 | 53 |
| 第 2026年2月11日 期 | 24482 | 244 | 44 | 82 |
| 第 2026年2月10日 期 | 71207 | 712 | 12 | 07 |
| 第 2026年2月9日 期 | 55605 | 556 | 56 | 05 |
| 第 2026年2月8日 期 | 65236 | 652 | 52 | 36 |
| 第 2026年2月7日 期 | 07190 | 071 | 71 | 90 |
| 第 2026年2月6日 期 | 45894 | 458 | 58 | 94 |
| 第 2026年2月5日 期 | 01360 | 013 | 13 | 60 |
| 第 2026年2月4日 期 | 73797 | 737 | 37 | 97 |
查询老挝团结 — 第2026年6月3日期
一等奖
44702
上三位
702
下二位
44