| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2024年1月22日 期 | 297 | 97 | 02 |
| 第 2024年1月21日 期 | 588 | 88 | 76 |
| 第 2024年1月20日 期 | 580 | 80 | 51 |
| 第 2024年1月19日 期 | 222 | 22 | 28 |
| 第 2024年1月18日 期 | 594 | 94 | 15 |
| 第 2024年1月17日 期 | 493 | 93 | 02 |
| 第 2024年1月16日 期 | 750 | 50 | 30 |
| 第 2024年1月15日 期 | 166 | 66 | 03 |
| 第 2024年1月14日 期 | 916 | 16 | 06 |
| 第 2024年1月13日 期 | 774 | 74 | 03 |
| 第 2024年1月12日 期 | 739 | 39 | 73 |
| 第 2024年1月11日 期 | 719 | 19 | 41 |
| 第 2024年1月10日 期 | 905 | 05 | 10 |
| 第 2024年1月9日 期 | 452 | 52 | 18 |
| 第 2024年1月8日 期 | 518 | 18 | 30 |
| 第 2024年1月7日 期 | 776 | 76 | 45 |
| 第 2024年1月6日 期 | 817 | 17 | 86 |
| 第 2024年1月5日 期 | 191 | 91 | 09 |
| 第 2024年1月4日 期 | 143 | 43 | 62 |
| 第 2024年1月3日 期 | 251 | 51 | 91 |
| 第 2024年1月2日 期 | 219 | 19 | 29 |
| 第 2024年1月1日 期 | 059 | 59 | 49 |
| 第 2023年12月31日 期 | 039 | 39 | 95 |
| 第 2023年12月30日 期 | 426 | 26 | 42 |
查询股票台湾特别 — 第2026年6月4日期
上三位
154
下二位
36