| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2023年12月29日 期 | 293 | 93 | 69 |
| 第 2023年12月28日 期 | 820 | 20 | 80 |
| 第 2023年12月27日 期 | 752 | 52 | 43 |
| 第 2023年12月26日 期 | 793 | 93 | 09 |
| 第 2023年12月25日 期 | 803 | 03 | 82 |
| 第 2023年12月24日 期 | 130 | 30 | 02 |
| 第 2023年12月23日 期 | 529 | 29 | 40 |
| 第 2023年12月22日 期 | 631 | 31 | 70 |
| 第 2023年12月21日 期 | 894 | 94 | 35 |
| 第 2023年12月20日 期 | 682 | 82 | 42 |
| 第 2023年12月19日 期 | 762 | 62 | 52 |
| 第 2023年12月18日 期 | 606 | 06 | 38 |
| 第 2023年12月17日 期 | 636 | 36 | 03 |
| 第 2023年12月16日 期 | 713 | 13 | 03 |
| 第 2023年12月15日 期 | 831 | 31 | 17 |
| 第 2023年12月14日 期 | 499 | 99 | 94 |
| 第 2023年12月13日 期 | 361 | 61 | 14 |
| 第 2023年12月12日 期 | 728 | 28 | 94 |
| 第 2023年12月11日 期 | 510 | 10 | 02 |
| 第 2023年12月10日 期 | 445 | 45 | 43 |
| 第 2023年12月9日 期 | 622 | 22 | 60 |
| 第 2023年12月8日 期 | 474 | 74 | 94 |
| 第 2023年12月7日 期 | 822 | 22 | 25 |
| 第 2023年12月6日 期 | 095 | 95 | 52 |
查询股票台湾特别 — 第2026年6月4日期
上三位
154
下二位
36