| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2023年11月11日 期 | 531 | 31 | 14 |
| 第 2023年11月10日 期 | 310 | 10 | 02 |
| 第 2023年11月9日 期 | 599 | 99 | 79 |
| 第 2023年11月8日 期 | 702 | 02 | 01 |
| 第 2023年11月7日 期 | 094 | 94 | 04 |
| 第 2023年11月6日 期 | 198 | 98 | 28 |
| 第 2023年11月5日 期 | 235 | 35 | 83 |
| 第 2023年11月4日 期 | 452 | 52 | 05 |
| 第 2023年11月3日 期 | 566 | 66 | 86 |
| 第 2023年11月2日 期 | 604 | 04 | 54 |
| 第 2023年11月1日 期 | 814 | 14 | 48 |
| 第 2023年10月31日 期 | 323 | 23 | 74 |
| 第 2023年10月30日 期 | 652 | 52 | 37 |
| 第 2023年10月29日 期 | 255 | 55 | 52 |
| 第 2023年10月28日 期 | 663 | 63 | 39 |
| 第 2023年10月27日 期 | 505 | 05 | 10 |
| 第 2023年10月26日 期 | 372 | 72 | 02 |
| 第 2023年10月25日 期 | 320 | 20 | 21 |
| 第 2023年10月24日 期 | 819 | 19 | 71 |
| 第 2023年10月23日 期 | 295 | 95 | 39 |
| 第 2023年10月22日 期 | 048 | 48 | 78 |
| 第 2023年10月21日 期 | 065 | 65 | 06 |
| 第 2023年10月20日 期 | 439 | 39 | 34 |
| 第 2023年10月19日 期 | 841 | 41 | 15 |
查询股票台湾特别 — 第2026年6月4日期
上三位
154
下二位
36