| 开奖日期 | 上三位 | 上二位 | 下二位 |
|---|---|---|---|
| 第 2023年12月5日 期 | 353 | 53 | 33 |
| 第 2023年12月4日 期 | 743 | 43 | 78 |
| 第 2023年12月3日 期 | 951 | 51 | 91 |
| 第 2023年12月2日 期 | 706 | 06 | 40 |
| 第 2023年12月1日 期 | 803 | 03 | 50 |
| 第 2023年11月30日 期 | 140 | 40 | 80 |
| 第 2023年11月29日 期 | 711 | 11 | 26 |
| 第 2023年11月28日 期 | 379 | 79 | 78 |
| 第 2023年11月27日 期 | 396 | 96 | 91 |
| 第 2023年11月26日 期 | 192 | 92 | 95 |
| 第 2023年11月25日 期 | 633 | 33 | 85 |
| 第 2023年11月24日 期 | 216 | 16 | 46 |
| 第 2023年11月23日 期 | 999 | 99 | 27 |
| 第 2023年11月22日 期 | 139 | 39 | 09 |
| 第 2023年11月21日 期 | 806 | 06 | 34 |
| 第 2023年11月20日 期 | 398 | 98 | 58 |
| 第 2023年11月19日 期 | 912 | 12 | 71 |
| 第 2023年11月18日 期 | 342 | 42 | 54 |
| 第 2023年11月17日 期 | 023 | 23 | 87 |
| 第 2023年11月16日 期 | 535 | 35 | 51 |
| 第 2023年11月15日 期 | 036 | 36 | 67 |
| 第 2023年11月14日 期 | 177 | 77 | 41 |
| 第 2023年11月13日 期 | 517 | 17 | 23 |
| 第 2023年11月12日 期 | 999 | 99 | 56 |
查询股票台湾特别 — 第2026年6月4日期
上三位
154
下二位
36