| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 14 tháng 4 năm 2026 | 064 | 64 | 32 |
| Kỳ 13 tháng 4 năm 2026 | 690 | 90 | 16 |
| Kỳ 12 tháng 4 năm 2026 | 210 | 10 | 37 |
| Kỳ 11 tháng 4 năm 2026 | 791 | 91 | 87 |
| Kỳ 10 tháng 4 năm 2026 | 845 | 45 | 72 |
| Kỳ 8 tháng 4 năm 2026 | 288 | 88 | 28 |
| Kỳ 7 tháng 4 năm 2026 | 768 | 68 | 54 |
| Kỳ 6 tháng 4 năm 2026 | 013 | 13 | 94 |
| Kỳ 5 tháng 4 năm 2026 | 831 | 31 | 98 |
| Kỳ 4 tháng 4 năm 2026 | 134 | 34 | 01 |
| Kỳ 3 tháng 4 năm 2026 | 412 | 12 | 57 |
| Kỳ 2 tháng 4 năm 2026 | 095 | 95 | 82 |
| Kỳ 1 tháng 4 năm 2026 | 288 | 88 | 26 |
| Kỳ 31 tháng 3 năm 2026 | 107 | 07 | 93 |
| Kỳ 30 tháng 3 năm 2026 | 302 | 02 | 84 |
| Kỳ 29 tháng 3 năm 2026 | 983 | 83 | 92 |
| Kỳ 28 tháng 3 năm 2026 | 261 | 61 | 95 |
| Kỳ 27 tháng 3 năm 2026 | 965 | 65 | 30 |
| Kỳ 26 tháng 3 năm 2026 | 527 | 27 | 06 |
| Kỳ 25 tháng 3 năm 2026 | 498 | 98 | 76 |
| Kỳ 24 tháng 3 năm 2026 | 524 | 24 | 57 |
| Kỳ 23 tháng 3 năm 2026 | 863 | 63 | 47 |
| Kỳ 22 tháng 3 năm 2026 | 273 | 73 | 68 |
| Kỳ 21 tháng 3 năm 2026 | 196 | 96 | 40 |
Tra cứu chứng khoánDow Jonesđặc biệt — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
3 số trên
822
2 số dưới
87