| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 18 tháng 7 năm 2024 | 624 | 24 | 24 |
| Kỳ 17 tháng 7 năm 2024 | 004 | 04 | 01 |
| Kỳ 16 tháng 7 năm 2024 | 373 | 73 | 24 |
| Kỳ 15 tháng 7 năm 2024 | 522 | 22 | 80 |
| Kỳ 14 tháng 7 năm 2024 | 184 | 84 | 74 |
| Kỳ 13 tháng 7 năm 2024 | 722 | 22 | 81 |
| Kỳ 12 tháng 7 năm 2024 | 143 | 43 | 44 |
| Kỳ 11 tháng 7 năm 2024 | 814 | 14 | 06 |
| Kỳ 10 tháng 7 năm 2024 | 657 | 57 | 43 |
| Kỳ 9 tháng 7 năm 2024 | 504 | 04 | 47 |
| Kỳ 8 tháng 7 năm 2024 | 080 | 80 | 08 |
| Kỳ 7 tháng 7 năm 2024 | 257 | 57 | 35 |
| Kỳ 6 tháng 7 năm 2024 | 951 | 51 | 67 |
| Kỳ 5 tháng 7 năm 2024 | 457 | 57 | 52 |
| Kỳ 4 tháng 7 năm 2024 | 267 | 67 | 94 |
| Kỳ 3 tháng 7 năm 2024 | 123 | 23 | 87 |
| Kỳ 2 tháng 7 năm 2024 | 254 | 54 | 87 |
| Kỳ 1 tháng 7 năm 2024 | 953 | 53 | 02 |
| Kỳ 30 tháng 6 năm 2024 | 917 | 17 | 52 |
| Kỳ 29 tháng 6 năm 2024 | 792 | 92 | 93 |
| Kỳ 28 tháng 6 năm 2024 | 868 | 68 | 80 |
| Kỳ 27 tháng 6 năm 2024 | 662 | 62 | 73 |
| Kỳ 26 tháng 6 năm 2024 | 961 | 61 | 69 |
| Kỳ 25 tháng 6 năm 2024 | 511 | 11 | 43 |
Tra cứu chứng khoánDow Jones VISA — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
3 số trên
287
2 số dưới
10