| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 3 tháng 2 năm 2026 | 024 | 24 | 78 |
| Kỳ 2 tháng 2 năm 2026 | 731 | 31 | 23 |
| Kỳ 1 tháng 2 năm 2026 | 360 | 60 | 36 |
| Kỳ 31 tháng 1 năm 2026 | 436 | 36 | 25 |
| Kỳ 30 tháng 1 năm 2026 | 246 | 46 | 28 |
| Kỳ 29 tháng 1 năm 2026 | 957 | 57 | 28 |
| Kỳ 28 tháng 1 năm 2026 | 261 | 61 | 01 |
| Kỳ 27 tháng 1 năm 2026 | 952 | 52 | 51 |
| Kỳ 26 tháng 1 năm 2026 | 894 | 94 | 28 |
| Kỳ 25 tháng 1 năm 2026 | 442 | 42 | 42 |
| Kỳ 24 tháng 1 năm 2026 | 876 | 76 | 30 |
| Kỳ 23 tháng 1 năm 2026 | 538 | 38 | 13 |
| Kỳ 22 tháng 1 năm 2026 | 990 | 90 | 18 |
| Kỳ 21 tháng 1 năm 2026 | 736 | 36 | 26 |
| Kỳ 20 tháng 1 năm 2026 | 835 | 35 | 52 |
| Kỳ 19 tháng 1 năm 2026 | 056 | 56 | 39 |
| Kỳ 18 tháng 1 năm 2026 | 510 | 10 | 10 |
| Kỳ 17 tháng 1 năm 2026 | 405 | 05 | 89 |
| Kỳ 16 tháng 1 năm 2026 | 196 | 96 | 93 |
| Kỳ 15 tháng 1 năm 2026 | 754 | 54 | 73 |
| Kỳ 14 tháng 1 năm 2026 | 468 | 68 | 86 |
| Kỳ 13 tháng 1 năm 2026 | 930 | 30 | 50 |
| Kỳ 12 tháng 1 năm 2026 | 220 | 20 | 65 |
| Kỳ 11 tháng 1 năm 2026 | 453 | 53 | 41 |
Tra cứu chứng khoánDow Jones VISA — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
3 số trên
287
2 số dưới
10