| Ngày kỳ | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|
| Kỳ 17 tháng 12 năm 2025 | 256 | 56 | 18 |
| Kỳ 16 tháng 12 năm 2025 | 859 | 59 | 25 |
| Kỳ 15 tháng 12 năm 2025 | 374 | 74 | 43 |
| Kỳ 14 tháng 12 năm 2025 | 149 | 49 | 69 |
| Kỳ 13 tháng 12 năm 2025 | 904 | 04 | 17 |
| Kỳ 12 tháng 12 năm 2025 | 517 | 17 | 16 |
| Kỳ 11 tháng 12 năm 2025 | 052 | 52 | 19 |
| Kỳ 10 tháng 12 năm 2025 | 128 | 28 | 22 |
| Kỳ 9 tháng 12 năm 2025 | 219 | 19 | 99 |
| Kỳ 8 tháng 12 năm 2025 | 466 | 66 | 35 |
| Kỳ 7 tháng 12 năm 2025 | 401 | 01 | 33 |
| Kỳ 6 tháng 12 năm 2025 | 672 | 72 | 50 |
| Kỳ 5 tháng 12 năm 2025 | 099 | 99 | 83 |
| Kỳ 4 tháng 12 năm 2025 | 282 | 82 | 38 |
| Kỳ 3 tháng 12 năm 2025 | 771 | 71 | 81 |
| Kỳ 2 tháng 12 năm 2025 | 287 | 87 | 99 |
| Kỳ 1 tháng 12 năm 2025 | 757 | 57 | 37 |
| Kỳ 30 tháng 11 năm 2025 | 746 | 46 | 53 |
| Kỳ 29 tháng 11 năm 2025 | 180 | 80 | 33 |
| Kỳ 28 tháng 11 năm 2025 | 042 | 42 | 53 |
| Kỳ 27 tháng 11 năm 2025 | 238 | 38 | 13 |
| Kỳ 26 tháng 11 năm 2025 | 792 | 92 | 92 |
| Kỳ 25 tháng 11 năm 2025 | 570 | 70 | 70 |
| Kỳ 24 tháng 11 năm 2025 | 552 | 52 | 02 |
Tra cứu Xổ số chứng khoán Hang Seng VISA chiều — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
3 số trên
794
2 số dưới
39