| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 28 tháng 4 năm 2023 | 53857 | 857 | 57 | 49 |
| Kỳ 27 tháng 4 năm 2023 | 98326 | 326 | 26 | 55 |
| Kỳ 26 tháng 4 năm 2023 | 79852 | 852 | 52 | 04 |
| Kỳ 25 tháng 4 năm 2023 | 67152 | 152 | 52 | 78 |
| Kỳ 24 tháng 4 năm 2023 | 67187 | 187 | 87 | 51 |
| Kỳ 23 tháng 4 năm 2023 | 78504 | 504 | 04 | 25 |
| Kỳ 22 tháng 4 năm 2023 | 53742 | 742 | 42 | 11 |
| Kỳ 21 tháng 4 năm 2023 | 59855 | 855 | 55 | 78 |
| Kỳ 20 tháng 4 năm 2023 | 49610 | 610 | 10 | 79 |
| Kỳ 19 tháng 4 năm 2023 | 35634 | 634 | 34 | 57 |
| Kỳ 18 tháng 4 năm 2023 | 57804 | 804 | 04 | 70 |
| Kỳ 17 tháng 4 năm 2023 | 77814 | 814 | 14 | 25 |
| Kỳ 16 tháng 4 năm 2023 | 15342 | 342 | 42 | 73 |
| Kỳ 15 tháng 4 năm 2023 | 53782 | 782 | 82 | 49 |
| Kỳ 14 tháng 4 năm 2023 | 36514 | 514 | 14 | 89 |
| Kỳ 13 tháng 4 năm 2023 | 69523 | 523 | 23 | 14 |
| Kỳ 12 tháng 4 năm 2023 | 68146 | 146 | 46 | 19 |
| Kỳ 11 tháng 4 năm 2023 | 98426 | 426 | 26 | 03 |
| Kỳ 10 tháng 4 năm 2023 | 24360 | 360 | 60 | 14 |
| Kỳ 9 tháng 4 năm 2023 | 87219 | 219 | 19 | 45 |
| Kỳ 8 tháng 4 năm 2023 | 58913 | 913 | 13 | 22 |
| Kỳ 7 tháng 4 năm 2023 | 29759 | 759 | 59 | 60 |
| Kỳ 6 tháng 4 năm 2023 | 58611 | 611 | 11 | 09 |
| Kỳ 5 tháng 4 năm 2023 | 36215 | 215 | 15 | 60 |
Tra cứu Hà Nội ASEAN — kỳ 19 tháng 7 năm 2026
Giải nhất
74209
3 số trên
209
2 số dưới
07