| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 7 tháng 10 năm 2025 | 50823 | 823 | 23 | 50 |
| Kỳ 6 tháng 10 năm 2025 | 51984 | 984 | 84 | 51 |
| Kỳ 5 tháng 10 năm 2025 | 53230 | 230 | 30 | 53 |
| Kỳ 4 tháng 10 năm 2025 | 49281 | 281 | 81 | 49 |
| Kỳ 3 tháng 10 năm 2025 | 82419 | 419 | 19 | 82 |
| Kỳ 2 tháng 10 năm 2025 | 40790 | 790 | 90 | 40 |
| Kỳ 1 tháng 10 năm 2025 | 87378 | 378 | 78 | 87 |
| Kỳ 30 tháng 9 năm 2025 | 86034 | 034 | 34 | 86 |
| Kỳ 29 tháng 9 năm 2025 | 64864 | 864 | 64 | 64 |
| Kỳ 28 tháng 9 năm 2025 | 89702 | 702 | 02 | 89 |
| Kỳ 27 tháng 9 năm 2025 | 74547 | 547 | 47 | 74 |
| Kỳ 26 tháng 9 năm 2025 | 51621 | 621 | 21 | 51 |
| Kỳ 25 tháng 9 năm 2025 | 19781 | 781 | 81 | 19 |
| Kỳ 24 tháng 9 năm 2025 | 89452 | 452 | 52 | 89 |
| Kỳ 23 tháng 9 năm 2025 | 06170 | 170 | 70 | 06 |
| Kỳ 22 tháng 9 năm 2025 | 45040 | 040 | 40 | 45 |
| Kỳ 21 tháng 9 năm 2025 | 57035 | 035 | 35 | 57 |
| Kỳ 20 tháng 9 năm 2025 | 70613 | 613 | 13 | 70 |
| Kỳ 19 tháng 9 năm 2025 | 60256 | 256 | 56 | 60 |
| Kỳ 18 tháng 9 năm 2025 | 70744 | 744 | 44 | 70 |
| Kỳ 17 tháng 9 năm 2025 | 72655 | 655 | 55 | 72 |
| Kỳ 16 tháng 9 năm 2025 | 96436 | 436 | 36 | 96 |
| Kỳ 15 tháng 9 năm 2025 | 43089 | 089 | 89 | 43 |
| Kỳ 14 tháng 9 năm 2025 | 59128 | 128 | 28 | 59 |
Tra cứu Lào VISA — kỳ 4 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
76090
3 số trên
090
2 số dưới
76