| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 5 tháng 8 năm 2023 | 94293 | 293 | 93 | 94 |
| Kỳ 4 tháng 8 năm 2023 | 85822 | 822 | 22 | 85 |
| Kỳ 3 tháng 8 năm 2023 | 37940 | 940 | 40 | 37 |
| Kỳ 2 tháng 8 năm 2023 | 12874 | 874 | 74 | 12 |
| Kỳ 1 tháng 8 năm 2023 | 27736 | 736 | 36 | 27 |
| Kỳ 31 tháng 7 năm 2023 | 51697 | 697 | 97 | 51 |
| Kỳ 30 tháng 7 năm 2023 | 17265 | 265 | 65 | 17 |
| Kỳ 29 tháng 7 năm 2023 | 06552 | 552 | 52 | 06 |
| Kỳ 28 tháng 7 năm 2023 | 93186 | 186 | 86 | 93 |
| Kỳ 27 tháng 7 năm 2023 | 78050 | 050 | 50 | 78 |
| Kỳ 26 tháng 7 năm 2023 | 39658 | 658 | 58 | 39 |
| Kỳ 25 tháng 7 năm 2023 | 80613 | 613 | 13 | 80 |
| Kỳ 24 tháng 7 năm 2023 | 21835 | 835 | 35 | 21 |
| Kỳ 23 tháng 7 năm 2023 | 33949 | 949 | 49 | 33 |
| Kỳ 22 tháng 7 năm 2023 | 02868 | 868 | 68 | 02 |
| Kỳ 21 tháng 7 năm 2023 | 77043 | 043 | 43 | 77 |
| Kỳ 20 tháng 7 năm 2023 | 90664 | 664 | 64 | 90 |
| Kỳ 19 tháng 7 năm 2023 | 18250 | 250 | 50 | 18 |
| Kỳ 18 tháng 7 năm 2023 | 90839 | 839 | 39 | 90 |
| Kỳ 17 tháng 7 năm 2023 | 57330 | 330 | 30 | 57 |
| Kỳ 16 tháng 7 năm 2023 | 94848 | 848 | 48 | 94 |
| Kỳ 15 tháng 7 năm 2023 | 44969 | 969 | 69 | 44 |
| Kỳ 14 tháng 7 năm 2023 | 35087 | 087 | 87 | 35 |
| Kỳ 13 tháng 7 năm 2023 | 52613 | 613 | 13 | 52 |
Tra cứu Nhân dân Lào — kỳ 4 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
41397
3 số trên
397
2 số dưới
41