| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 24 tháng 4 năm 2024 | 21184 | 184 | 84 | 21 |
| Kỳ 23 tháng 4 năm 2024 | 01768 | 768 | 68 | 01 |
| Kỳ 22 tháng 4 năm 2024 | 18265 | 265 | 65 | 18 |
| Kỳ 21 tháng 4 năm 2024 | 39548 | 548 | 48 | 39 |
| Kỳ 20 tháng 4 năm 2024 | 52013 | 013 | 13 | 52 |
| Kỳ 19 tháng 4 năm 2024 | 63676 | 676 | 76 | 63 |
| Kỳ 18 tháng 4 năm 2024 | 31550 | 550 | 50 | 31 |
| Kỳ 17 tháng 4 năm 2024 | 65415 | 415 | 15 | 65 |
| Kỳ 16 tháng 4 năm 2024 | 17287 | 287 | 87 | 17 |
| Kỳ 15 tháng 4 năm 2024 | 21630 | 630 | 30 | 21 |
| Kỳ 14 tháng 4 năm 2024 | 05776 | 776 | 76 | 05 |
| Kỳ 13 tháng 4 năm 2024 | 74536 | 536 | 36 | 74 |
| Kỳ 12 tháng 4 năm 2024 | 77501 | 501 | 01 | 77 |
| Kỳ 11 tháng 4 năm 2024 | 41728 | 728 | 28 | 41 |
| Kỳ 10 tháng 4 năm 2024 | 83508 | 508 | 08 | 83 |
| Kỳ 9 tháng 4 năm 2024 | 70284 | 284 | 84 | 70 |
| Kỳ 8 tháng 4 năm 2024 | 51450 | 450 | 50 | 51 |
| Kỳ 7 tháng 4 năm 2024 | 38601 | 601 | 01 | 38 |
| Kỳ 6 tháng 4 năm 2024 | 73394 | 394 | 94 | 73 |
| Kỳ 5 tháng 4 năm 2024 | 31028 | 028 | 28 | 31 |
| Kỳ 4 tháng 4 năm 2024 | 84335 | 335 | 35 | 84 |
| Kỳ 3 tháng 4 năm 2024 | 42326 | 326 | 26 | 42 |
| Kỳ 2 tháng 4 năm 2024 | 94162 | 162 | 62 | 94 |
| Kỳ 1 tháng 4 năm 2024 | 44721 | 721 | 21 | 44 |
Tra cứu Lào Hội Chữ thập đỏ — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
23041
3 số trên
041
2 số dưới
23