| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 15 tháng 10 năm 2023 | 94543 | 543 | 43 | 94 |
| Kỳ 14 tháng 10 năm 2023 | 22114 | 114 | 14 | 22 |
| Kỳ 13 tháng 10 năm 2023 | 43408 | 408 | 08 | 43 |
| Kỳ 12 tháng 10 năm 2023 | 54026 | 026 | 26 | 54 |
| Kỳ 11 tháng 10 năm 2023 | 83632 | 632 | 32 | 83 |
| Kỳ 10 tháng 10 năm 2023 | 55992 | 992 | 92 | 55 |
| Kỳ 9 tháng 10 năm 2023 | 91528 | 528 | 28 | 91 |
| Kỳ 8 tháng 10 năm 2023 | 42431 | 431 | 31 | 42 |
| Kỳ 7 tháng 10 năm 2023 | 86971 | 971 | 71 | 86 |
| Kỳ 6 tháng 10 năm 2023 | 48750 | 750 | 50 | 48 |
| Kỳ 5 tháng 10 năm 2023 | 66195 | 195 | 95 | 66 |
| Kỳ 4 tháng 10 năm 2023 | 11606 | 606 | 06 | 11 |
| Kỳ 3 tháng 10 năm 2023 | 07678 | 678 | 78 | 07 |
| Kỳ 2 tháng 10 năm 2023 | 47199 | 199 | 99 | 47 |
| Kỳ 1 tháng 10 năm 2023 | 24490 | 490 | 90 | 24 |
| Kỳ 30 tháng 9 năm 2023 | 07046 | 046 | 46 | 07 |
| Kỳ 29 tháng 9 năm 2023 | 75527 | 527 | 27 | 75 |
| Kỳ 28 tháng 9 năm 2023 | 19144 | 144 | 44 | 19 |
| Kỳ 27 tháng 9 năm 2023 | 28660 | 660 | 60 | 28 |
| Kỳ 26 tháng 9 năm 2023 | 56457 | 457 | 57 | 56 |
| Kỳ 25 tháng 9 năm 2023 | 00510 | 510 | 10 | 00 |
| Kỳ 24 tháng 9 năm 2023 | 86293 | 293 | 93 | 86 |
| Kỳ 23 tháng 9 năm 2023 | 59217 | 217 | 17 | 59 |
| Kỳ 22 tháng 9 năm 2023 | 91378 | 378 | 78 | 91 |
Tra cứu Lào Hội Chữ thập đỏ — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
23041
3 số trên
041
2 số dưới
23