| Ngày kỳ | Giải nhất | 3 số trên | 2 số trên | 2 số dưới |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 10 tháng 5 năm 2026 | 90816 | 816 | 16 | 90 |
| Kỳ 9 tháng 5 năm 2026 | 15600 | 600 | 00 | 15 |
| Kỳ 8 tháng 5 năm 2026 | 39866 | 866 | 66 | 39 |
| Kỳ 7 tháng 5 năm 2026 | 40138 | 138 | 38 | 40 |
| Kỳ 6 tháng 5 năm 2026 | 72534 | 534 | 34 | 72 |
| Kỳ 5 tháng 5 năm 2026 | 93801 | 801 | 01 | 93 |
| Kỳ 4 tháng 5 năm 2026 | 72841 | 841 | 41 | 72 |
| Kỳ 3 tháng 5 năm 2026 | 23900 | 900 | 00 | 23 |
| Kỳ 2 tháng 5 năm 2026 | 21959 | 959 | 59 | 21 |
| Kỳ 1 tháng 5 năm 2026 | 31772 | 772 | 72 | 31 |
| Kỳ 30 tháng 4 năm 2026 | 38914 | 914 | 14 | 38 |
| Kỳ 29 tháng 4 năm 2026 | 95218 | 218 | 18 | 95 |
| Kỳ 28 tháng 4 năm 2026 | 22916 | 916 | 16 | 22 |
| Kỳ 27 tháng 4 năm 2026 | 52094 | 094 | 94 | 52 |
| Kỳ 26 tháng 4 năm 2026 | 11604 | 604 | 04 | 11 |
| Kỳ 25 tháng 4 năm 2026 | 74261 | 261 | 61 | 74 |
| Kỳ 24 tháng 4 năm 2026 | 39175 | 175 | 75 | 39 |
| Kỳ 23 tháng 4 năm 2026 | 50918 | 918 | 18 | 50 |
| Kỳ 22 tháng 4 năm 2026 | 44130 | 130 | 30 | 44 |
| Kỳ 21 tháng 4 năm 2026 | 45186 | 186 | 86 | 45 |
| Kỳ 20 tháng 4 năm 2026 | 28260 | 260 | 60 | 28 |
| Kỳ 19 tháng 4 năm 2026 | 53608 | 608 | 08 | 53 |
| Kỳ 18 tháng 4 năm 2026 | 69275 | 275 | 75 | 69 |
| Kỳ 17 tháng 4 năm 2026 | 24180 | 180 | 80 | 24 |
Tra cứu Lào ASEAN — kỳ 3 tháng 6 năm 2026
Giải nhất
26780
3 số trên
780
2 số dưới
26